Teléfono: 0086-13835148369
Tel: 0086-351-6814836 Ext.8032
Fax: 0086-351-8390339
Correo: sxmidas.com@aliyun.com
Sitio web2:es.midaspipelines.com
Tabla de agua fría de la rotación de las hojas de la boquilla de chorro múltiple
 
 | 1、Modelo: LXSG /LXS Rotación de la hoja de la boquilla de chorro múltiple contador de agua fría también puede ser dividido en tipo seco y mojado Dial Dial tipo.Disponible con salida de impulsos (1L / 10L / 100L un pulso). 2、Condiciones de trabajo: a) La temperatura del agua: 0.1℃~40℃ b) La presión del agua≤1.0MPa 3、Error máximo permitido : a) En la zona inferior de Qmin inclusive hasta pero excludingqt es de ± 5% b) En la zona superior de qtinclusive hasta e incluyendo QS es de ± 2% 4、Estándar: ISO4064 6、Accesorio:un conjunto de pezones, tuercas y juntas | 
Principales especificaciones técnicas:
| Tipo | Tamaño  | 
 Clase 
 | Q4  | Q3  | Q2  | Q1  | Minimum Reading | Maximum Reading | 
| m3/h | m3// h | m3 | ||||||
| LXSG - 15 | 15 | B | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.03125 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 20 | 20 | B | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 25 | 25 | B | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 32 | 32 | B | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 40 | 40 | B | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 | 0.00005 | 99,999 | 
| LXSG - 50 | 50 | B | 31.25 | 25 | 0.5 | 0.3125 | 0.00005 | 99,999 | 
Dimensiones:
| Tipo | Tamaño | Longitud | Anchura  | Altura | Hilo conductor | 
| mm | |||||
| LXSG - 15 | 15 | 165 | 98 | 107.5 | G 3/4B | 
| LXSG - 20 | 20 | 190/195 | 98 | 109 | G1B | 
| LXSG - 25 | 25 | 225/260 | 103.5 | 115 | G1 1/4B | 
| LXSG - 32 | 32 | 230/260 | 103.5 | 115 | G1 1/2B | 
| LXSG - 40 | 40 | 300 | 125 | 156 | G2B | 
| LXSG - 50 | 50 | 300 | 125 | 156 | G2 1/2B | 
| 280 | 165 | 181 | Flange connect ISO7005-2:1988  | ||
Teléfono: 0086-13835148369
Tel: 0086-351-6814836 Ext.8032
Fax: 0086-351-8390339
Correo: sxmidas.com@aliyun.com